JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ

JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ
JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ. Lic: EDU - FÍSICA

1er PERIODO 11.1 y 11.2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II
Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación
Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A

11.1
EDUCACIÓN FÍSICA SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B.
2.019 HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias.
Período 1° SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia.
Lic. Javier Alvarado Jiménez. EMILCE LUQUE - EDILSA P. 14
ITEMS A EVALUAR HACER 40% EB 20% SABER 20% SER 20%
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 A C A
NOMBRES D # M 28 M 28 M 28 M 28 M 28
AMORTEGUI LEGUIZAMON GABRIELA 4,8 1 5 5 5 2 4 0,8 5 5 1 5 5 5 1
AULESTIA RODRIGUEZ WILMAR SAMUEL 2,4 2 1 1 NE NE 1 0,4 5 1 1 1 0,2 4 4 4 0,8
BELTRAN REY MARIA JOSE 4,6 3 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 5 5 5 1
CABRERA BELTRAN CRISTIAN MATEO 5 4 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
CANTOR CUINTACO JULIANA MARIA 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
CASTRO CHAPARRO FAIBER JAVIER 4,1 6 5 4 4,5 1,8 2 0,4 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
CAVIATIVA GUTIERREZ NELSON ALEJANDRO 4,8 7 5 5 5 2 5 1 5 5 1 4 4 4 0,8
CORTES HENAO MARIA JUANITA 4,6 8 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 5 5 5 1
CRUZ CANTOR SANTIAGO 4,6 9 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 5 5 5 1
DAZA CLAVIJO VALERIA VALENTINA 4,3 10 5 4 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
DUARTE ARIZA CAMILO ANDRES 4,8 11 5 5 5 2 4 0,8 5 5 1 5 5 5 1
DURAN SAENZ LUISA FERNANDA 4,8 12 5 5 5 2 5 1 5 5 1 4 4 4 0,8
GARZON ACEVEDO CRISTIAN FELIPE 4,4 13 5 5 5 2 2 0,4 5 5 1 5 5 5 1
HERNANDEZ GUEVARA ANDRES PABLO 4,6 14 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 5 5 5 1
LOPEZ DIAZ JAVIER STEVEN 4 15 4 4 4 1,6 3 0,6 4 4 0,8 5 5 5 1
LOPEZ MENDEZ NATALIA 4,1 16 5 4 4,5 1,8 2 0,4 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
MORALES GOMEZ DANIEL SANTIAGO 5 17 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
MORALES RIOS CARLOS ANDRES 4,6 18 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 5 5 5 1
MUÑOZ BOBADILLA ANGELA VALENTINA 4,4 19 5 5 5 2 2 0,4 5 5 1 5 5 5 1
MURCIA LEON LAURA CAMILA 5 20 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
NAVARRO RAIGOZO LUISA MARIA 4,7 21 5 4 4,5 1,8 5 1 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
NEIRA RINCÓN SEBASTIAN 4,8 22 5 5 5 2 5 1 5 5 1 4 4 4 0,8
NUÑEZ GALINDO FABIANA ESTEFI 4,7 23 5 4,5 4,8 1,9 5 1 4,8 4,8 1 4 4 4 0,8
ORTIZ ORTIZ ANDRES FELIPE 4,5 24 5 4 4,5 1,8 5 1 4,5 4,5 0,9 4 4 4 0,8
PADILLA ALVAREZ NAIKY CAROLINA 4,9 25 5 4,5 4,8 1,9 5 1 4,8 4,8 1 5 5 5 1
PARRADO VILLALBA SERGIO ALEJANDRO 4,4 26 5 5 5 2 2 0,4 5 5 1 5 5 5 1
PARRADO WILCHES LUISA XIMENA 4,4 27 5 4,5 4,8 1,9 3 0,6 4,8 4,8 1 4 5 4,5 0,9
PEÑA DAZA JHONATAN EDWAR 4,6 28 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 5 5 5 1
QUEVEDO RODRIGUEZ KEVIN MARIO 4,2 29 5 5 5 2 2 0,4 5 5 1 4 4 4 0,8
RAMIREZ BELTRAN JUAN ESTEBAN 4,4 30 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 4 4 4 0,8
REAL GARZON DANIELA 4,6 31 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 5 5 5 1
RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA XIMENA 5 32 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
ROMERO ACOSTA FRANCEY LORENA 4,8 33 5 5 5 2 4 0,8 5 5 1 5 5 5 1
RUEDA MEJIA LAURA VALENTINA 4,1 34 5 4 4,5 1,8 2 0,4 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
SANCHEZ VALBUENA CRISTIAN MATEO 4,8 35 5 5 5 2 4 0,8 5 5 1 5 5 5 1
SIERRA VILLALOBOS JUAN MANUEL 4,8 36 5 5 5 2 4 0,8 5 5 1 5 5 5 1
SILVA PINEDA DIANA CATALINA 5 37 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
SUSA REYES ADRIANA CAROLINA 4,7 38 5 4,5 4,8 1,9 4 0,8 4,8 4,8 1 5 5 5 1
TORRES ACUÑA KAROL XIMENA 4,2 39 5 5 5 2 2 0,4 5 5 1 4 4 4 0,8
VEGA ROJAS JUAN DAVID 4,8 40 5 5 5 2 4 0,8 5 5 1 5 5 5 1
VERGARA SASTOQUE DAVID FELIPE 5 41 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
NE : NO ENTREGÓ
NA : NO ABRIO EL CD.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II
Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación
Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A

11.2
EDUCACIÓN FÍSICA SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B.
2.019 HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias.
Período 1° SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia.
PROYECTOS DEPORTIVOS Lic. Javier Alvarado Jiménez. AVELINO PRIETO RIJAS 15
ITEMS A EVALUAR HACER 40% EB 20% SABER 20% SER 20%
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 A C A
NOMBRES D # M 18 M 18 M 18 M 18 M 18
ALMANZA SEPULVEDA JUAN DIEGO 4,1 1 4 3 3,5 1,4 5 1 3,5 3,5 0,7 5 5 5 1
AMAYA ALFONSO ANDRES FELIPE 4,3 2 5 4 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
ARISTIZABAL VILLAMIL CESAR ALEJANDRO 4,3 3 5 4 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
ARROYAVE BARRETO ANA MARIA 4,9 4 4,5 5 4,8 1,9 5 1 4,8 4,8 1 5 5 5 1
ARROYAVE BARRETO MARIA PAULA 4,7 5 4 5 4,5 1,8 5 1 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
BARRIOS ACOSTA JOSE FRANCISCO 4,5 6 4 5 4,5 1,8 4 0,8 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
BELTRAN DIAZ GERLEIN SANTIAGO 4,7 7 4,8 5 4,9 2 4 0,8 4,9 4,9 1 5 5 5 1
BLANCO TOVAR MONICA VIVIANA 4,8 8 5 5 5 2 4 0,8 5 5 1 5 5 5 1
CARO GALVIS JOSE DAVID 3,5 9 4 4 4 1,6 2 0,4 4 4 0,8 4 3 3,5 0,7
CUELLAR SERRADA JUAN CAMILO 3,8 10 4 4 4 1,6 2 0,4 4 4 0,8 5 5 5 1
DAZA DONCEL YADY NATALIA 4,1 11 5 4 4,5 1,8 2 0,4 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
DAZA NIETO DIOMAR IRENE 3,3 12 4,5 1 NE 2,8 1,1 3 0,6 2,8 2,8 0,6 5 5 5 1
DIAZ ARIAS JOHN ALEJANDRO 4,4 13 4 4 4 1,6 5 1 4 4 0,8 5 5 5 1
GOMEZ CAMACHO REYES JULIAN 4 14 5 3 4 1,6 4 0,8 3 3 0,6 5 5 5 1
GUTIERREZ CASTRO MARIA ISABEL 3,9 15 4,5 5 4,8 1,9 1 0,2 4,8 4,8 1 4 4 4 0,8
LARROTA ROJAS JUAN JOSE 4,5 16 4,5 5 4,8 1,9 4 0,8 4,8 4,8 1 4 4 4 0,8
LOPEZ DUARTE ESTEBAN ALEXIS 4,5 17 4,8 5 4,9 2 3 0,6 4,9 4,9 1 5 5 5 1
LOPEZ GOMEZ HENCY JULIANA 4,6 18 5 4 4,5 1,8 5 1 4 4 0,8 5 5 5 1
LOPEZ PRIETO ANGELICA MARIA 4 19 5 4 4,5 1,8 2 0,4 4 4 0,8 5 5 5 1
LUQUE BLANCO ESTEBAN DAVID 4,9 20 4,8 5 4,9 2 5 1 4,9 4,9 1 5 5 5 1
MARCA ROJAS ANDRES FELIPE 4,7 21 4 5 4,5 1,8 5 1 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
MOLINA MARULANDA KAREM NATHALIA 4,7 22 5 4 4,5 1,8 5 1 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
MORENO PEREZ JANISSE JHUTBEYRI 4,8 23 5 5 5 2 4 0,8 5 5 1 5 5 5 1
NAVARRO GONZALEZ ANGIE PAOLA 5 24 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
NIÑO CASTAÑEDA CAMILO ANDRES 4,8 25 5 5 5 2 4 0,8 5 5 1 5 5 5 1
NIÑO ORELLANA MARIA JOSE 4,5 26 4,8 5 4,9 2 3 0,6 4,9 4,9 1 5 5 5 1
OVALLE GARZON NICOLE VALERIA 4,3 27 4,8 5 4,9 2 2 0,4 4,9 4,9 1 5 5 5 1
PERDOMO ORTIZ MIKE CRISTHIAN 3,4 28 1 5 NE 3 1,2 4 0,8 3 3 0,6 4 4 4 0,8
PEREZ LOPEZ HENRY DANIEL 4,1 29 5 4 4,5 1,8 2 0,4 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
RISCANEVO GRISALES NATALIA ANDREA 4,7 30 5 4 4,5 1,8 5 1 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
ROMERO LOPEZ JUAN DIEGO 4,7 31 4 5 4,5 1,8 5 1 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
SANCHEZ CLAVIJO DIEGO ALEJANDRO 4,7 32 4,5 5 4,8 1,9 4 0,8 4,8 4,8 1 5 5 5 1
SANCHEZ LOPEZ STEVEN ALEJANDRO 4 33 4 4 4 1,6 3 0,6 4 4 0,8 5 5 5 1
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE 4,6 34 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 5 5 5 1
TAFUR CHICANGANA YHEPSY FABRIANA 4,7 35 5 4 4,5 1,8 5 1 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
TORRES DUARTE DAVID ALEJANDRO 4,5 36 4,8 5 4,9 2 3 0,6 4,9 4,9 1 5 5 5 1
TORRES HERNANDEZ JHON ALEXANDER 4,5 37 5 4 4,5 1,8 4 0,8 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
TRIGOS TRUJILLO HELLEN SOFIA 4,7 38 4 5 4,5 1,8 5 1 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
URIBE ROJAS ANDRES JULIAN 4,6 39 3,5 5 4,3 1,7 5 1 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
URREA RUIZ NICOLAS DANIEL 4,4 40 4,5 4 4,3 1,7 4 0,8 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
ZAPATA FLOREZ DAVID SANTIAGO 4,9 41 4,5 5 4,8 1,9 5 1 4,8 4,8 1 5 5 5 1
T CD
E

2° PERIODO 11.1 y 11.2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II
Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación
Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A

11.1
EDUCACIÓN FÍSICA SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B.
2.019 HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias.
Período 2° SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia.
RECREACIÓN IV Lic. Javier Alvarado Jiménez. EMILCE LUQUE - EDILSA P. 14
ITEMS A EVALUAR HACER 40% EB 20% SABER 20% SER 20%
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 A C A
NOMBRES D # J 13 J 13 J 13
AMORTEGUI LEGUIZAMON GABRIELA 3,2 1 1 4,5 4,5 3,3 1,3 3 0,6 3,3 3,3 0,7 3 3 3 0,6
AULESTIA RODRIGUEZ WILMAR SAMUEL 4,3 2 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
BELTRAN REY MARIA JOSE 4,3 3 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 4 0,8 4,5 4,5 0,9 4 4 4 0,8
CABRERA BELTRAN CRISTIAN MATEO 4,3 4 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
CANTOR CUINTACO JULIANA MARIA 4,3 5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
CASTRO CHAPARRO FAIBER JAVIER 3 6 1 4,5 4,5 3,3 1,3 2 0,4 3,3 3,3 0,7 3 3 3 0,6
CAVIATIVA GUTIERREZ NELSON ALEJANDRO 4,5 7 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 4 0,8 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
CORTES HENAO MARIA JUANITA 3,6 8 1 4,5 4,5 3,3 1,3 4 0,8 3,3 3,3 0,7 4 4 4 0,8
CRUZ CANTOR SANTIAGO 4,3 9 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
DAZA CLAVIJO VALERIA VALENTINA 3,6 10 1 4,5 4,5 3,3 1,3 4 0,8 3,3 3,3 0,7 4 4 4 0,8
DUARTE ARIZA CAMILO ANDRES 4,3 11 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
DURAN SAENZ LUISA FERNANDA 3,8 12 1 4,5 4,5 3,3 1,3 5 1 3,3 3,3 0,7 4 4 4 0,8
GARZON ACEVEDO CRISTIAN FELIPE 4,3 13 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
HERNANDEZ GUEVARA ANDRES PABLO 4,7 14 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 5 1 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
LOPEZ DIAZ JAVIER STEVEN 4,3 15 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
LOPEZ MENDEZ NATALIA 3,4 16 1 4,5 4,5 3,3 1,3 3 0,6 3,3 3,3 0,7 4 4 4 0,8
MORALES GOMEZ DANIEL SANTIAGO 4,5 17 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 4 0,8 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
MORALES RIOS CARLOS ANDRES 4,5 18 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 4 0,8 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
MUÑOZ BOBADILLA ANGELA VALENTINA 4,3 19 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
MURCIA LEON LAURA CAMILA 3,4 20 4,5 1 4,5 3,3 1,3 3 0,6 3,3 3,3 0,7 4 4 4 0,8
NAVARRO RAIGOZO LUISA MARIA 4,3 21 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
NEIRA RINCÓN SEBASTIAN 5 22 5 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
NUÑEZ GALINDO FABIANA ESTEFI 4,3 23 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
ORTIZ ORTIZ ANDRES FELIPE 3,4 24 4,5 4,5 1 3,3 1,3 3 0,6 3,3 3,3 0,7 4 4 4 0,8
PADILLA ALVAREZ NAIKY CAROLINA 4,3 25 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
PARRADO VILLALBA SERGIO ALEJANDRO 4,3 26 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
PARRADO WILCHES LUISA XIMENA 3,2 27 4,5 4,5 1 3,3 1,3 3 0,6 3,3 3,3 0,7 3 3 3 0,6
PEÑA DAZA JHONATAN EDWAR 4 28 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 2 0,4 4,5 4,5 0,9 4,5 4,5 4,5 0,9
QUEVEDO RODRIGUEZ KEVIN MARIO 4,3 29 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
RAMIREZ BELTRAN JUAN ESTEBAN 4,3 30 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
REAL GARZON DANIELA 4,3 31 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA XIMENA 5 32 5 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
ROMERO ACOSTA FRANCEY LORENA 4,3 33 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
RUEDA MEJIA LAURA VALENTINA 3,4 34 4,5 1 4,5 3,3 1,3 3 0,6 3,3 3,3 0,7 4 4 4 0,8
SANCHEZ VALBUENA CRISTIAN MATEO 4,3 35 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
SIERRA VILLALOBOS JUAN MANUEL 5 36 5 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
SILVA PINEDA DIANA CATALINA 4,8 37 5 5 5 5 2 5 1 5 5 1 4 4 4 0,8
SUSA REYES ADRIANA CAROLINA 3,4 38 4,5 4,5 1 3,3 1,3 4 0,8 3,3 3,3 0,7 3 3 3 0,6
TORRES ACUÑA KAROL XIMENA 4,5 39 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 4 0,8 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
VEGA ROJAS JUAN DAVID 4,3 40 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
VERGARA SASTOQUE DAVID FELIPE 4,5 41 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 4 0,8 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II
Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación
Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A

11.2
EDUCACIÓN FÍSICA SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B.
2.019 HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias.
Período 2° SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia.
RECREACIÓN IV Lic. Javier Alvarado Jiménez. AVELINO PRIETO RIJAS 15
ITEMS A EVALUAR HACER 40% EB 20% SABER 20% SER 20%
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 A C A
NOMBRES D # J 10 J 10 J 10
ALMANZA SEPULVEDA JUAN DIEGO 4,3 1 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
AMAYA ALFONSO ANDRES FELIPE 4,1 2 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 2 0,4 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
ARISTIZABAL VILLAMIL CESAR ALEJANDRO 4,1 3 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 2 0,4 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
ARROYAVE BARRETO ANA MARIA 3,4 4 1 4,5 4,5 3,3 1,3 3 0,6 3,3 3,3 0,7 4 4 4 0,8
ARROYAVE BARRETO MARIA PAULA 4,3 5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
BARRIOS ACOSTA JOSE FRANCISCO 4,3 6 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
BELTRAN DIAZ GERLEIN SANTIAGO 4,3 7 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
BLANCO TOVAR MONICA VIVIANA 4,3 8 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
CARO GALVIS JOSE DAVID 4,3 9 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
CUELLAR SERRADA JUAN CAMILO 3,9 10 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 1 0,2 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
DAZA DONCEL YADY NATALIA 5 11 5 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
DAZA NIETO DIOMAR IRENE 3 12 4,5 1 4,5 3,3 1,3 2 0,4 3,3 3,3 0,7 3 3 3 0,6
DIAZ ARIAS JOHN ALEJANDRO 4,3 13 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
GOMEZ CAMACHO REYES JULIAN 5 14 5 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
GUTIERREZ CASTRO MARIA ISABEL 4,3 15 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
LARROTA ROJAS JUAN JOSE 4,3 16 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 4 0,8 4,5 4,5 0,9 4,2 4,2 4,2 0,8
LOPEZ DUARTE ESTEBAN ALEXIS 4,3 17 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
LOPEZ GOMEZ HENCY JULIANA 4,1 18 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 2 0,4 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
LOPEZ PRIETO ANGELICA MARIA 4,1 19 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 2 0,4 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
LUQUE BLANCO ESTEBAN DAVID 3,5 20 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 0 4,5 4,5 0,9 4 4 4 0,8
MARCA ROJAS ANDRES FELIPE 4,1 21 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 2 0,4 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
MOLINA MARULANDA KAREM NATHALIA 3,4 22 4,5 4,5 1 3,3 1,3 3 0,6 3,3 3,3 0,7 4 4 4 0,8
MORENO PEREZ JANISSE JHUTBEYRI 4,3 23 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
NAVARRO GONZALEZ ANGIE PAOLA 4,3 24 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
NIÑO CASTAÑEDA CAMILO ANDRES 4,7 25 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 5 1 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
NIÑO ORELLANA MARIA JOSE 4,1 26 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 2 0,4 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
OVALLE GARZON NICOLE VALERIA 4,7 27 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 5 1 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
PERDOMO ORTIZ MIKE CRISTHIAN 3,7 28 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 1 0,2 4,5 4,5 0,9 4 4 4 0,8
PEREZ LOPEZ HENRY DANIEL 3,4 29 1 4,5 4,5 3,3 1,3 3 0,6 3,3 3,3 0,7 4 4 4 0,8
RISCANEVO GRISALES NATALIA ANDREA 4,5 30 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 4 0,8 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
ROMERO LOPEZ JUAN DIEGO 4,3 31 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
SANCHEZ CLAVIJO DIEGO ALEJANDRO 3,2 32 4,5 4,5 1 3,3 1,3 3 0,6 3,3 3,3 0,7 3 3 3 0,6
SANCHEZ LOPEZ STEVEN ALEJANDRO 4,3 33 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE 4,3 34 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
TAFUR CHICANGANA YHEPSY FABRIANA 4,1 35 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 2 0,4 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
TORRES DUARTE DAVID ALEJANDRO 4,3 36 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
TORRES HERNANDEZ JHON ALEXANDER 4,5 37 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 4 0,8 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
TRIGOS TRUJILLO HELLEN SOFIA 3,7 38 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 0 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
URIBE ROJAS ANDRES JULIAN 4,5 39 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 4 0,8 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
URREA RUIZ NICOLAS DANIEL 3,4 40 4,5 1 4,5 3,3 1,3 3 0,6 3,3 3,3 0,7 4 4 4 0,8
ZAPATA FLOREZ DAVID SANTIAGO 4,1 41 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 4 4 4 0,8

3er PERIODO 11.1 y 11.2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II
Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación
Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A

11.1
EDUCACIÓN FÍSICA SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B.
2.019 HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias.
Período 3° SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia.
CAMPAMENTO Lic. Javier Alvarado Jiménez. EMILCE LUQUE - EDILSA P. 14
ITEMS A EVALUAR HACER 40% EB 20% SABER 20% SER 20%
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 A C A
NOMBRES D #
AMORTEGUI LEGUIZAMON GABRIELA 4,8 1 4,5 5 4,5 4,7 1,9 5 1 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
AULESTIA RODRIGUEZ WILMAR SAMUEL 5 2 5 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
BELTRAN REY MARIA JOSE 4,4 3 4,5 5 4,5 4,7 1,9 3 0,6 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
CABRERA BELTRAN CRISTIAN MATEO 4,8 4 4,5 5 4,5 4,7 1,9 5 1 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
CANTOR CUINTACO JULIANA MARIA 4,8 5 4,5 5 4,5 4,7 1,9 5 1 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
CASTRO CHAPARRO FAIBER JAVIER 5 6 5 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
CAVIATIVA GUTIERREZ NELSON ALEJANDRO 4,7 7 4,5 5 4,5 4,7 1,9 4,5 0,9 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
CORTES HENAO MARIA JUANITA 4,6 8 4,5 5 4,5 4,7 1,9 4 0,8 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
CRUZ CANTOR SANTIAGO 3,8 9 4,5 5 4,5 4,7 1,9 0 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
DAZA CLAVIJO VALERIA VALENTINA 4,4 10 4,5 5 4,5 4,7 1,9 3 0,6 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
DUARTE ARIZA CAMILO ANDRES 4,8 11 4,5 5 4,5 4,7 1,9 5 1 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
